Ostatnie zmiany
Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki
Ta strona przedstawia historię ostatnich zmian w tej wiki.
11 mar 2010
- (Nowi użytkownicy); 09:32 . . Anovi (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
- (Nowi użytkownicy); 08:37 . . Pawelc (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
10 mar 2010
- (Nowi użytkownicy); 22:31 . . Marta Żółkiewicz (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
- (Nowi użytkownicy); 17:49 . . Eluussska (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:51 . . (+18) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole magnetyczne: )
- (Przesłane); 16:49 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Deska2.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (Przesłane); 16:48 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano nową wersję "Grafika:Deska1.jpg")
- (Przesłane); 16:30 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano nową wersję "Grafika:Deska1.jpg")
- (Przesłane); 16:27 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Deska1.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:26 . . (+174) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole magnetyczne: )
- (Przesłane); 16:18 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Magnes igielki.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:16 . . (+98) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole magnetyczne: )
- (Przesłane); 16:13 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Oersted2.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:12 . . (0) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Oddziaływanie magnesów: )
- (Przesłane); 16:11 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Oersted1.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:08 . . (+13) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Oddziaływanie magnesów: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Magnetyzm; 16:07 . . (+97) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Oddziaływanie magnesów: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 16:01 . . (+187) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Rezonans mechaniczny: )
- (Przesłane); 15:56 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Dwa kamertony mod.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (Przesłane); 15:53 . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (przesłano "Grafika:Dwa kamertony.jpg": autor: Kuba Wagner licencja: cc-by-sa 3.0)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 15:51 . . (+93) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Rezonans mechaniczny: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 14:29 . . (0) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→SPRAWDŹ SIĘ: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 14:28 . . (0) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→Skala Mapy: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 14:28 . . (0) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→SKALA MAPY: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 10:59 . . (-79) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Opis rozchodzenia się fali: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 09:01 . . (+10) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Różne rodzaje fal: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 08:48 . . (+7) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Klasyfikacja fal: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 08:46 . . (+2) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Polaryzacja fal.: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 08:44 . . (0) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Polaryzacja fal.: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Drgania i fale; 08:39 . . (+1 774) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Polaryzacja fal.: )
9 mar 2010
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 23:40 . . (+73) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie ciał: )
- (Nowi użytkownicy); 21:43 . . Madziula1 (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 18:51 . . (+12) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole elektrostatyczne: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 18:24 . . (-2) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole elektrostatyczne: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 18:23 . . (+185) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Pole elektrostatyczne: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 18:19 . . (-5) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→SPRAWDŹ SIĘ: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 18:17 . . (+50) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→SKALA MAPY: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 18:15 . . (+2) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie przez indukcję: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 18:03 . . (+5) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (→SKALA MAPY: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 17:57 . . (+1) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie przez indukcję: )
- (różn) (hist) . . Geografia:Gimnazjum/Mapa i jej własności; 17:16 . . (+19) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład)
- (różn) (hist) . . Określanie położenia geograficznego; 16:10 . . (-76) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład) (popr. 0.2-0.5, całość 0.6)
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 13:07 . . (+17) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie ciał: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 12:45 . . (+6) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Wstęp: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 09:30 . . (+52) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie przez indukcję: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 09:27 . . (+2) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie przez indukcję: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 09:23 . . (+34) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Własności elektryczne ciał: )
- (różn) (hist) . . Fizyka:Gimnazjum/Elektrostatyka; 09:20 . . (+6) . . Kuba.Wagner (Dyskusja | wkład) (→Elektryzowanie ciał: )
8 mar 2010
- (Nowi użytkownicy); 20:13 . . Ewcik131 (Dyskusja | wkład) (Nowy użytkownik)
- (różn) (hist) . . Lektury:Słowacki/Powieści poetyckie/Lambro; 15:21 . . (+1) . . Sekulaa (Dyskusja | wkład)
